| Companie | Ticker | Dată | Oră | Estimare EPS | EPS raportat | Surpriză | Estimare venituri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI | AMUN.PA | 2025-07-29 | BMO | 1.74 | 1.63 | -6.19% | — |
| AIRBUS SE | AIR.PA | 2025-07-31 | BMO | 1.38 | 1.48 | +7.24% | — |
| ARKEMA | AKE.PA | 2025-07-31 | BMO | 1.68 | 1.56 | -6.90% | — |
| BOUYGUES | EN.PA | 2025-07-31 | BMO | 0.75 | 0.87 | +16.00% | — |
| CREDIT AGRICOLE | ACA.PA | 2025-07-31 | BMO | 0.64 | 0.74 | +15.00% | — |
| SANOFI | SAN.PA | 2025-07-31 | BMO | 1.64 | 1.59 | -2.87% | — |
| SCOR SE | SCR.PA | 2025-07-31 | BMO | 1.19 | 1.26 | +6.21% | — |
| SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 2025-07-31 | BMO | 1.34 | 1.60 | +19.75% | — |
| TECHNIP ENERGIES N.V. | TE.PA | 2025-07-31 | BMO | 0.60 | 0.51 | -14.59% | — |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2025-08-01 | BMO | 1.50 | 2.22 | +48.45% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).