| Companie | Ticker | Dată | Oră | Estimare EPS | EPS raportat | Surpriză | Estimare venituri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS500 LTD ORD ILS0.01 (DI) | PLUS.L | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| RENISHAW PLC ORD 20P | RSW.L | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| UNILEVER PLC ORD 3.5P | ULVR.L | 2027-02-09 | — | — | — | — | — |
| BARRATT REDROW PLC ORD 10P | BTRW.L | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC OR | BATS.L | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| DUNELM GROUP PLC ORD 1P | DNLM.L | 2027-02-10 | — | — | — | — | — |
| ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P | ASHM.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 (C | CCH.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| MJ GLEESON PLC ORD 2P | GLE.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
| RELX PLC ORD 14 51/116P | REL.L | 2027-02-11 | — | — | — | — | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).